Escursioneordinamento decrescente Localizzazione Autore Visite
1 Aleccio giancarloberetta 11 362
2 Alpage de la Loutze favotimax 9 293
3 Alpe Acquanegra Cai56 11 498
4 Alpe Berrio damon benedetto 11 779
5 Alpe Ciof Cai56 9 484
6 Alpe Lèndine Cai56 9 729
7 Alpe Musella Cai56 9 524
8 Alpe Pescée Cai56 10 121
9 Alpe Ruine massimo 10 031
10 Alpe Serrafredda massimo 10 039
11 Arp du Jeu massimo 11 974
12 Arp Vieille massimo 10 876
13 Bardoney massimo 12 790
14 Berrier giancarloberetta 11 046
15 Ceresc Cai56 9 450
16 Chaléby massimo 10 102
17 Chamolé giancarloberetta 12 331
18 Champcombre, dal parcheggio di Porliod massimo 2 267
19 Champlong massimo 14 112
20 Champromenty giancarloberetta 10 210
21 Chancellier dessus massimo 11 952
22 Chevrière giancarloberetta 9 226
23 Cleyves de la Seyvaz giancarloberetta 11 605
24 Comba della Tsa benedetto 10 152
25 Comboé giancarloberetta 11 384
26 Deccia giancarloberetta 10 063
27 Dzette massimo 7 344
28 Entrelor massimo 9 208
29 Giovera Italia, Piemonte, Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Premia giancarloberetta 6 587
30 Grandes Arpilles Italia, Valle d'Aosta, Saint-Pierre massimo 9 270
31 Honegga Svizzera, Canton Vallese, Ried-Brig giancarloberetta 5 990
32 La Servaz massimo 9 635
33 Lavesé massimo 11 512
34 Malga Pozze ori 11 798
35 Mont Ros dèsot massimo 12 576
36 Nuarsaz massimo 11 879
37 Pesse giancarloberetta 7 522
38 Pian di Teppe massimo 12 078
39 Pian Tsatsé Italia, Valle d'Aosta, Champdepraz giancarloberetta 10 160
40 Plan de Véraz massimo 11 862
41 Plan di Feye giancarloberetta 11 380
42 Prapremier massimo 11 221
43 Prati Brüsada Italia, Lombardia, Lombardia, Cino Cai56 2 568
44 Sécheron massimo 12 371
45 Seura massimo 8 307
46 Stouba massimo 9 755
47 Tour di Mande giancarloberetta 12 510
48 Tramail des Ors massimo 9 213
49 Tronchaney massimo 13 387
50 Tsa de Chaligne giancarloberetta 9 326
51 Tsa de Flassin giancarloberetta 11 616
52 Tsa de Fontaney massimo 11 021
53 Tsa de Fontaney massimo 5 143
54 Tsa de la Comba massimo 5 835
55 Tsa de Metz massimo 11 262
56 Tsa Nouva massimo 9 327
57 Tsavanis massimo 11 291
58 Zilfa Svizzera giancarloberetta 3 915