Escursione Difficoltà Tipo attività Localizzazione Autoreordinamento decrescente Visite
1 Parco delle Marmitte dei Giganti Escursionismo Cai56 6 908
2 Grotta del Veronica Escursionismo Cai56 7 156
3 Gole del Cardinello T2 Escursionismo Cai56 13 684
4 Canyon della Gallavesa Escursionismo Cai56 3 440
5 Buco del Piombo Escursionismo Cai56 4 906
6 Gole della Breggia Escursionismo Cai56 5 167
7 Crepaccio di Paderno T4 Escursionismo Cai56 10 523
8 Grotta della Ciairina Escursionismo Cai56 5 771
9 Buco della Sabbia Escursionismo Cai56 7 588
10 Eva Verda T2 Escursionismo gian 15 916
11 Miniera di Fiernaz Escursionismo gian 7 800
12 Borna da Ghiasa T2 Escursionismo gian 16 384
13 Marmitta dei Giganti Escursionismo gian 6 728
14 Royal Arch Escursionismo ivano_ruffoni 8 272
15 Anello delle Mànie T2 Escursionismo locontim 6 246
16 Cascata di Tret T2 Escursionismo locontim 5 129
17 Aegua du Perteusu T2 Escursionismo locontim 9 259
18 Trafori naturali nel Finalese T2 Escursionismo locontim 4 481
19 Balma Boves T2 Escursionismo marcoandreis 10 406
20 Chemin des Ocres Escursionismo maria grazia s 6 446
21 Riva del Ger T1 Escursionismo massimo 9 573
22 Pian dei Morti Escursionismo massimo 4 944
23 Orridi di Uriezzo Escursionismo Rita 2 302
24 Rocche del Reopasso T3 Escursionismo sentierando 9 771
25 Piramidi di Zone T2 Escursionismo sonia_f 32 344