Escursioneordinamento decrescente Difficoltà Tipo attività Localizzazione Autore Visite
1 Aegua du Perteusu T2 Escursionismo locontim 9 243
2 Anello delle Mànie T2 Escursionismo locontim 6 230
3 Balma Boves T2 Escursionismo marcoandreis 10 394
4 Borna da Ghiasa T2 Escursionismo gian 16 363
5 Buco del Piombo Escursionismo Cai56 4 896
6 Buco della Sabbia Escursionismo Cai56 7 576
7 Canyon della Gallavesa Escursionismo Cai56 3 425
8 Cascata di Tret T2 Escursionismo locontim 5 108
9 Chemin des Ocres Escursionismo maria grazia s 6 427
10 Crepaccio di Paderno T4 Escursionismo Cai56 10 508
11 Eva Verda T2 Escursionismo gian 15 898
12 Gole del Cardinello T2 Escursionismo Cai56 13 669
13 Gole della Breggia Escursionismo Cai56 5 153
14 Grotta del Veronica Escursionismo Cai56 7 140
15 Grotta della Ciairina Escursionismo Cai56 5 753
16 Marmitta dei Giganti Escursionismo gian 6 706
17 Miniera di Fiernaz Escursionismo gian 7 778
18 Orridi di Uriezzo Escursionismo Rita 2 289
19 Parco delle Marmitte dei Giganti Escursionismo Cai56 6 895
20 Pian dei Morti Escursionismo massimo 4 924
21 Piramidi di Zone T2 Escursionismo sonia_f 32 325
22 Riva del Ger T1 Escursionismo massimo 9 561
23 Rocche del Reopasso T3 Escursionismo sentierando 9 750
24 Royal Arch Escursionismo ivano_ruffoni 8 251
25 Trafori naturali nel Finalese T2 Escursionismo locontim 4 469