Escursioneordinamento decrescente Difficoltà Tipo attività Localizzazione Autore Visite
1 Aegua du Perteusu T2 Escursionismo locontim 9 240
2 Anello delle Mànie T2 Escursionismo locontim 6 210
3 Balma Boves T2 Escursionismo marcoandreis 10 389
4 Borna da Ghiasa T2 Escursionismo gian 16 358
5 Buco del Piombo Escursionismo Cai56 4 890
6 Buco della Sabbia Escursionismo Cai56 7 570
7 Canyon della Gallavesa Escursionismo Cai56 3 419
8 Cascata di Tret T2 Escursionismo locontim 5 090
9 Chemin des Ocres Escursionismo maria grazia s 6 426
10 Crepaccio di Paderno T4 Escursionismo Cai56 10 506
11 Eva Verda T2 Escursionismo gian 15 895
12 Gole del Cardinello T2 Escursionismo Cai56 13 666
13 Gole della Breggia Escursionismo Cai56 5 145
14 Grotta del Veronica Escursionismo Cai56 7 135
15 Grotta della Ciairina Escursionismo Cai56 5 750
16 Marmitta dei Giganti Escursionismo gian 6 703
17 Miniera di Fiernaz Escursionismo gian 7 775
18 Orridi di Uriezzo Escursionismo Rita 2 284
19 Parco delle Marmitte dei Giganti Escursionismo Cai56 6 895
20 Pian dei Morti Escursionismo massimo 4 922
21 Piramidi di Zone T2 Escursionismo sonia_f 32 320
22 Riva del Ger T1 Escursionismo massimo 9 554
23 Rocche del Reopasso T3 Escursionismo sentierando 9 739
24 Royal Arch Escursionismo ivano_ruffoni 8 248
25 Trafori naturali nel Finalese T2 Escursionismo locontim 4 465